Piemonte
| Centri di Senologia |
Città |
Certificazione | Progetto controllo qualità | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|
| AO Alessandria | Alessandria | 23.10.2021 | ||
| Cardinal Massaia | Asti | ![]() |
03.01.2020 | |
| Istituto di Candiolo, FPO _ IRCCS | Candiolo | 20.07.2026 | ||
| AO S. Croce e Carle Ospedale di Insegnamento | Cuneo | 14.03.2023 | ||
| Breast Unit - Ovidio Paino - ASL TO4 | Ivrea | 04.04.2025 | ||
| Ospedale Santa Croce; ASL TO 5 | Moncalieri | 06.04.2023 | ||
| AOU Maggiore della Carità -Novara | Novara | 31.12.2019 | ||
| ASL Biella | Ponderano | 25.07.2022 | ||
| Ospedale ss annunziata di savigliano | Savigliano | 01.06.2020 | ||
| Città della salute e della scienza Torino | Torino | 01.06.2020 | ||
| Mauriziano Umberto I, SCdU Ginecologia e Ostetricia | Torino | 27.04.2026 | ||
| Ospedale Cottolengo | Torino | 16.05.2023 | ||
| P.O. Tortona ASL AL | Tortona | 21.07.2025 | ||
| Breast Unit interaziendale aslvco-aslNo | Verbania | ![]() |
19.08.2025 | |
| SC ONCOLOGIA - Ospedale Michele e Pietro Ferrero - ASL CN2 | Verduno | 23.02.2023 | ||

